Skip to main content
Version: 🚧 Nightly

Named colors

When colors are parsed, it's possible to use predefined named colors.

The list of colors that can be used in F3D is given below and is separated in four categories:

note

All the named colors are case insensitive.

F3D colors

The following table shows the 7 colors defining F3D palette.

NameRGB
f3d_red rgb(249, 67, 6)
f3d_green rgb(122, 255, 122)
f3d_blue rgb(120, 139, 255)
f3d_yellow rgb(249, 178, 8)
f3d_white rgb(244, 244, 244)
f3d_grey rgb(84, 84, 84)
f3d_black rgb(20, 20, 20)

Web colors

The following tables shows all the basic and extended colors of the standard web colors. The list is split by color tone.

Red colors

NameRGB
IndianRed rgb(205, 92, 92)
LightCoral rgb(240, 128, 128)
Salmon rgb(250, 128, 114)
DarkSalmon rgb(233, 150, 122)
LightSalmon rgb(255, 160, 122)
Red rgb(255, 0, 0)
Crimson rgb(220, 20, 60)
FireBrick rgb(178, 34, 34)
DarkRed rgb(139, 0, 0)

Pink colors

NameRGB
Pink rgb(255, 192, 203)
LightPink rgb(255, 182, 193)
HotPink rgb(255, 105, 180)
DeepPink rgb(255, 20, 147)
MediumVioletRed rgb(199, 21, 133)
PaleVioletRed rgb(219, 112, 147)

Orange colors

NameRGB
LightSalmon rgb(255, 160, 122)
Coral rgb(255, 127, 80)
Tomato rgb(255, 99, 71)
OrangeRed rgb(255, 69, 0)
DarkOrange rgb(255, 140, 0)
Orange rgb(255, 165, 0)

Yellow colors

NameRGB
Gold rgb(255, 215, 0)
Yellow rgb(255, 255, 0)
LightYellow rgb(255, 255, 224)
LemonChiffon rgb(255, 250, 205)
LightGoldenrodYellow rgb(250, 250, 210)
PapayaWhip rgb(255, 239, 213)
Moccasin rgb(255, 228, 181)
PeachPuff rgb(255, 218, 185)
PaleGoldenrod rgb(238, 232, 170)
Khaki rgb(240, 230, 140)
DarkKhaki rgb(189, 183, 107)

Purple colors

NameRGB
Lavender rgb(230, 230, 250)
Thistle rgb(216, 191, 216)
Plum rgb(221, 160, 221)
Violet rgb(238, 130, 238)
Orchid rgb(218, 112, 214)
Fuchsia rgb(255, 0, 255)
Magenta rgb(255, 0, 255)
MediumOrchid rgb(186, 85, 211)
MediumPurple rgb(147, 112, 219)
BlueViolet rgb(138, 43, 226)
DarkViolet rgb(148, 0, 211)
DarkOrchid rgb(153, 50, 204)
DarkMagenta rgb(139, 0, 139)
Purple rgb(128, 0, 128)
Indigo rgb(75, 0, 130)
DarkSlateBlue rgb(72, 61, 139)
SlateBlue rgb(106, 90, 205)
MediumSlateBlue rgb(123, 104, 238)

Green colors

NameRGB
GreenYellow rgb(173, 255, 47)
Chartreuse rgb(127, 255, 0)
LawnGreen rgb(124, 252, 0)
Lime rgb(0, 255, 0)
LimeGreen rgb(50, 205, 50)
PaleGreen rgb(152, 251, 152)
LightGreen rgb(144, 238, 144)
MediumSpringGreen rgb(0, 250, 154)
SpringGreen rgb(0, 255, 127)
MediumSeaGreen rgb(60, 179, 113)
SeaGreen rgb(46, 139, 87)
ForestGreen rgb(34, 139, 34)
Green rgb(0, 128, 0)
DarkGreen rgb(0, 100, 0)
YellowGreen rgb(154, 205, 50)
OliveDrab rgb(107, 142, 35)
Olive rgb(128, 128, 0)
DarkOliveGreen rgb(85, 107, 47)
MediumAquamarine rgb(102, 205, 170)
DarkSeaGreen rgb(143, 188, 143)
LightSeaGreen rgb(32, 178, 170)
DarkCyan rgb(0, 139, 139)
Teal rgb(0, 128, 128)

Blue/Cyan colors

NameRGB
Aqua rgb(0, 255, 255)
Cyan rgb(0, 255, 255)
LightCyan rgb(224, 255, 255)
PaleTurquoise rgb(175, 238, 238)
Aquamarine rgb(127, 255, 212)
Turquoise rgb(64, 224, 208)
MediumTurquoise rgb(72, 209, 204)
DarkTurquoise rgb(0, 206, 209)
CadetBlue rgb(95, 158, 160)
SteelBlue rgb(70, 130, 180)
LightSteelBlue rgb(176, 196, 222)
PowderBlue rgb(176, 224, 230)
LightBlue rgb(173, 216, 230)
SkyBlue rgb(135, 206, 235)
LightSkyBlue rgb(135, 206, 250)
DeepSkyBlue rgb(0, 191, 255)
DodgerBlue rgb(30, 144, 255)
CornflowerBlue rgb(100, 149, 237)
RoyalBlue rgb(65, 105, 225)
Blue rgb(0, 0, 255)
MediumBlue rgb(0, 0, 205)
DarkBlue rgb(0, 0, 139)
Navy rgb(0, 0, 128)
MidnightBlue rgb(25, 25, 112)

Brown colors

NameRGB
Cornsilk rgb(255, 248, 220)
BlanchedAlmond rgb(255, 235, 205)
Bisque rgb(255, 228, 196)
NavajoWhite rgb(255, 222, 173)
Wheat rgb(245, 222, 179)
BurlyWood rgb(222, 184, 135)
Tan rgb(210, 180, 140)
RosyBrown rgb(188, 143, 143)
SandyBrown rgb(244, 164, 96)
Goldenrod rgb(218, 165, 32)
DarkGoldenrod rgb(184, 134, 11)
Peru rgb(205, 133, 63)
Chocolate rgb(210, 105, 30)
SaddleBrown rgb(139, 69, 19)
Sienna rgb(160, 82, 45)
Brown rgb(165, 42, 42)
Maroon rgb(128, 0, 0)

White colors

NameRGB
White rgb(255, 255, 255)
Snow rgb(255, 250, 250)
Honeydew rgb(240, 255, 240)
MintCream rgb(245, 255, 250)
Azure rgb(240, 255, 255)
AliceBlue rgb(240, 248, 255)
GhostWhite rgb(248, 248, 255)
WhiteSmoke rgb(245, 245, 245)
Seashell rgb(255, 245, 238)
Beige rgb(245, 245, 220)
OldLace rgb(253, 245, 230)
FloralWhite rgb(255, 250, 240)
Ivory rgb(255, 255, 240)
AntiqueWhite rgb(250, 235, 215)
Linen rgb(250, 240, 230)
LavenderBlush rgb(255, 240, 245)
MistyRose rgb(255, 228, 225)

Gray colors

NameRGB
Gainsboro rgb(220, 220, 220)
LightGrey rgb(211, 211, 211)
Silver rgb(192, 192, 192)
DarkGray rgb(169, 169, 169)
Gray rgb(128, 128, 128)
DimGray rgb(105, 105, 105)
LightSlateGray rgb(119, 136, 153)
SlateGray rgb(112, 128, 144)
DarkSlateGray rgb(47, 79, 79)
Black rgb(0, 0, 0)

VTK colors

The following tables shows all the custom colors defined in VTK. The list is split by color tone.

note

Many of the colors defined below are aliases of web colors.

Whites

NameRGB
antique_white rgb(250, 235, 215)
azure rgb(240, 255, 255)
bisque rgb(255, 228, 196)
blanched_almond rgb(255, 235, 205)
cornsilk rgb(255, 248, 220)
eggshell rgb(252, 230, 201)
floral_white rgb(255, 250, 240)
gainsboro rgb(220, 220, 220)
ghost_white rgb(248, 248, 255)
honeydew rgb(240, 255, 240)
ivory rgb(255, 255, 240)
lavender rgb(230, 230, 250)
lavender_blush rgb(255, 240, 245)
lemon_chiffon rgb(255, 250, 205)
linen rgb(250, 240, 230)
mint_cream rgb(245, 255, 250)
misty_rose rgb(255, 228, 225)
moccasin rgb(255, 228, 181)
navajo_white rgb(255, 222, 173)
old_lace rgb(253, 245, 230)
papaya_whip rgb(255, 239, 213)
peach_puff rgb(255, 218, 185)
seashell rgb(255, 245, 238)
snow rgb(255, 250, 250)
thistle rgb(216, 191, 216)
titanium_white rgb(252, 255, 240)
wheat rgb(245, 222, 179)
white rgb(255, 255, 255)
white_smoke rgb(245, 245, 245)
zinc_white rgb(252, 247, 255)

Greys

NameRGB
cold_grey rgb(128, 138, 135)
dim_grey rgb(105, 105, 105)
grey rgb(192, 192, 192)
light_grey rgb(211, 211, 211)
slate_grey rgb(112, 128, 144)
slate_grey_dark rgb(47, 79, 79)
slate_grey_light rgb(119, 136, 153)
warm_grey rgb(128, 128, 105)

Blacks

NameRGB
black rgb(0, 0, 0)
ivory_black rgb(41, 36, 33)
lamp_black rgb(46, 71, 59)

Reds

NameRGB
alizarin_crimson rgb(227, 38, 54)
brick rgb(156, 102, 31)
cadmium_red_deep rgb(227, 23, 13)
coral rgb(255, 127, 80)
coral_light rgb(240, 128, 128)
deep_pink rgb(255, 20, 147)
english_red rgb(212, 61, 26)
firebrick rgb(178, 34, 34)
geranium_lake rgb(227, 18, 48)
hot_pink rgb(255, 105, 180)
indian_red rgb(176, 23, 31)
light_salmon rgb(255, 160, 122)
madder_lake_deep rgb(227, 46, 48)
maroon rgb(128, 0, 0)
pink rgb(255, 192, 203)
pink_light rgb(255, 182, 193)
raspberry rgb(135, 38, 87)
red rgb(255, 0, 0)
rose_madder rgb(227, 54, 56)
salmon rgb(250, 128, 114)
tomato rgb(255, 99, 71)
venetian_red rgb(212, 26, 31)

Oranges

NameRGB
cadmium_orange rgb(255, 97, 3)
cadmium_red_light rgb(255, 3, 13)
carrot rgb(237, 145, 33)
dark_orange rgb(255, 140, 0)
mars_orange rgb(150, 69, 20)
mars_yellow rgb(227, 112, 26)
orange rgb(255, 165, 0)
orange_red rgb(255, 69, 0)
yellow_ochre rgb(227, 130, 23)

Browns

NameRGB
beige rgb(245, 245, 220)
brown rgb(165, 42, 42)
brown_madder rgb(219, 41, 41)
brown_ochre rgb(135, 66, 31)
burlywood rgb(222, 184, 135)
burnt_sienna rgb(138, 54, 15)
burnt_umber rgb(138, 51, 36)
chocolate rgb(210, 105, 30)
deep_ochre rgb(115, 61, 26)
flesh rgb(255, 125, 64)
flesh_ochre rgb(255, 87, 33)
gold_ochre rgb(199, 120, 38)
greenish_umber rgb(255, 61, 13)
khaki rgb(240, 230, 140)
khaki_dark rgb(189, 183, 107)
light_beige rgb(245, 245, 220)
peru rgb(205, 133, 63)
rosy_brown rgb(188, 143, 143)
raw_sienna rgb(199, 97, 20)
raw_umber rgb(115, 74, 18)
sepia rgb(94, 38, 18)
sienna rgb(160, 82, 45)
saddle_brown rgb(139, 69, 19)
sandy_brown rgb(244, 164, 96)
tan rgb(210, 180, 140)
van_dyke_brown rgb(94, 38, 5)

Yellows

NameRGB
aureoline_yellow rgb(255, 168, 36)
banana rgb(227, 207, 87)
cadmium_lemon rgb(255, 227, 3)
cadmium_yellow rgb(255, 153, 18)
cadmium_yellow_light rgb(255, 176, 15)
gold rgb(255, 215, 0)
goldenrod rgb(218, 165, 32)
goldenrod_dark rgb(184, 134, 11)
goldenrod_light rgb(250, 250, 210)
goldenrod_pale rgb(238, 232, 170)
light_goldenrod rgb(238, 221, 130)
melon rgb(227, 168, 105)
naples_yellow_deep rgb(255, 168, 18)
yellow rgb(255, 255, 0)
yellow_light rgb(255, 255, 224)

Greens

NameRGB
chartreuse rgb(127, 255, 0)
chrome_oxide_green rgb(102, 128, 20)
cinnabar_green rgb(97, 179, 41)
cobalt_green rgb(61, 145, 64)
emerald_green rgb(0, 201, 87)
forest_green rgb(34, 139, 34)
green rgb(0, 128, 0)
green_dark rgb(0, 100, 0)
green_pale rgb(152, 251, 152)
green_yellow rgb(173, 255, 47)
lawn_green rgb(124, 252, 0)
lime_green rgb(50, 205, 50)
mint rgb(189, 252, 201)
olive rgb(128, 128, 0)
olive_drab rgb(107, 142, 35)
olive_green_dark rgb(85, 107, 47)
permanent_green rgb(10, 201, 43)
sap_green rgb(48, 128, 20)
sea_green rgb(46, 139, 87)
sea_green_dark rgb(143, 188, 143)
sea_green_medium rgb(60, 179, 113)
sea_green_light rgb(32, 178, 170)
spring_green rgb(0, 255, 127)
spring_green_medium rgb(0, 250, 154)
terre_verte rgb(56, 94, 15)
viridian_light rgb(110, 255, 112)
yellow_green rgb(154, 205, 50)

Cyans

NameRGB
aquamarine rgb(127, 255, 212)
aquamarine_medium rgb(102, 205, 170)
cyan rgb(0, 255, 255)
cyan_white rgb(224, 255, 255)
turquoise rgb(64, 224, 208)
turquoise_dark rgb(0, 206, 209)
turquoise_medium rgb(72, 209, 204)
turquoise_pale rgb(175, 238, 238)

Blues

NameRGB
alice_blue rgb(240, 248, 255)
blue rgb(0, 0, 255)
blue_light rgb(173, 216, 230)
blue_medium rgb(0, 0, 205)
cadet rgb(95, 158, 160)
cobalt rgb(61, 89, 171)
cornflower rgb(100, 149, 237)
cerulean rgb(5, 184, 204)
dodger_blue rgb(30, 144, 255)
indigo rgb(75, 0, 130)
manganese_blue rgb(3, 168, 158)
midnight_blue rgb(25, 25, 112)
navy rgb(0, 0, 128)
peacock rgb(51, 161, 201)
powder_blue rgb(176, 224, 230)
royal_blue rgb(65, 105, 225)
slate_blue rgb(106, 90, 205)
slate_blue_dark rgb(72, 61, 139)
slate_blue_light rgb(132, 112, 255)
slate_blue_medium rgb(123, 104, 238)
sky_blue rgb(135, 206, 235)
sky_blue_deep rgb(0, 191, 255)
sky_blue_light rgb(135, 206, 250)
steel_blue rgb(70, 130, 180)
steel_blue_light rgb(176, 196, 222)
turquoise_blue rgb(0, 199, 140)
ultramarine rgb(18, 10, 143)

Magentas

NameRGB
blue_violet rgb(138, 43, 226)
cobalt_violet_deep rgb(145, 33, 158)
magenta rgb(255, 0, 255)
orchid rgb(218, 112, 214)
orchid_dark rgb(153, 50, 204)
orchid_medium rgb(186, 85, 211)
permanent_red_violet rgb(219, 38, 69)
plum rgb(221, 160, 221)
purple rgb(128, 0, 128)
purple_medium rgb(147, 112, 219)
ultramarine_violet rgb(92, 36, 110)
violet rgb(238, 130, 238)
violet_dark rgb(148, 0, 211)
violet_red rgb(208, 32, 144)
violet_red_medium rgb(199, 21, 133)
violet_red_pale rgb(219, 112, 147)

ParaView backgrounds

NameRGB
ParaViewBlueGrayBkg rgb(84, 89, 109)
ParaViewWarmGrayBkg rgb(98, 93, 90)